Please specify Competition or Club ID
Please specify Competition or Club ID
AMFA Tier 3 State League
Manipur Women’s League Standings
Official 10-Club League Table
Completed • Final Standings
| Pos | Club Name | Zone / Base | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youth Welfare Club (YWC) CHAMPIONS | Thambalkhong | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | The Young Welfare Club (YWC) | Langthabal | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 3 | Eastern Sporting Union (ESU) | Wangkhei | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 |
| 4 | FC Imphal | Kwakeithel Mayaikoibi | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 5 | Manipur Police Sports Club (MPSC) | Police HQ, Imphal | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 6 | KRYPHSA FC | Naoremthong | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | Manipur United FA (MUFA) | Sagolband | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 8 | UPSA | Pukhao Khabam | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
| 9 | ICSA | Irengbam, Bishnupur | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 |
| 10 | Khuman FC | Laipham Khunou | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
YWC-Thambalkhong qualifies for IWL-2
Updated: AMFA Official Data
AMFA Tier 3 • Match #45
30 MAY 2026
YWC Thambalkhong
Y
6 – 0
FT
K
Khuman FC
YWC Scorers: Rosy 4′, 18′, 25′, 38′, 55′, 70′ (Double Hat-trick)
📍 Khuman Lampak Main Stadium
iwfgame.in
AMFA Tier 3 • Match #36
15 MAY 2026
ESU Wangkhei
E
1 – 1
FT
Y
YWC Langthabal
Scorers: Ranjana 62′ | Sultana 88′ (P)
📍 Patsoi Ground
AMFA Tier 3 State League
Manipur League Score Predictor
ESU
Eastern Sporting Union
0
VS
KRY
Kryphsa FC
0
Fan Community Consensus
HOME WIN (60%)
DRAW (25%)
AWAY WIN (15%)
